Mar 15, 2025 | Newtown-Enmore
1. Hasil kolekte:Periode 03/03/25 – 09/03/25 sbb:Kol. 1 $ 775.20 | Kol. 2 $833.30Kolekte 1 – digunakan untuk living expense Chaplain, dan selebihnya diserahkan kepada keuskupan Sydney.Kolekte 2 – dikelola oleh CIC NT-Enmore.Kolekte ini digunakan untuk kegiatan...
Mar 8, 2025 | Newtown-Enmore
1. Hasil kolekte:Periode 24/02/25 – 02/03/25 sbb:Kol. 1 $ 777.70| Kol. 2 $1,096.05Kolekte 1 – digunakan untuk living expense Chaplain, dan selebihnya diserahkan kepada keuskupan Sydney.Kolekte 2 – dikelola oleh CIC NT-Enmore. Kolekte ini digunakan untuk kegiatan...
Mar 2, 2025 | Newtown-Enmore
1. Hasil kolekte:Periode 17/02/25 – 23/02/25 sbb:Kol. 1 $ 720.95| Kol. 2 $ 881.85Kolekte 1 – digunakan untuk living expense Chaplain, dan selebihnya diserahkan kepada keuskupan Sydney.Kolekte 2 – dikelola oleh CIC NT-Enmore. Kolekte ini digunakan untuk kegiatan...
Feb 24, 2025 | Newtown-Enmore
1. Hasil kolekte:Periode 10/02/25 – 16/02/25 sbb:Kol. 1 $ 711.10| Kol. 2 $ 885.55Kolekte 1 – digunakan untuk living expense Chaplain, dan selebihnya diserahkan kepada keuskupan Sydney.Kolekte 2 – dikelola oleh CIC NT-Enmore. Kolekte ini digunakan untuk kegiatan...
Jul 1, 2024 | Newtown-Enmore
1. Hasil kolekte:Periode 17/06/24 – 23/06/24 :Kol. 1 $678.50Kol. 2 $831.30Kolekte 1 – digunakan untuk living expense chaplain, dan selebihnya diserahkan kepada keuskupan Sydney. Kolekte 2 – dikelola oleh CIC NT-Enmore. Hasil kolekte ini akan membantu kegiatan...